A microsampler is a precision instrument commonly used in laboratories and analytical fields to accurately extract and inject very small amounts of liquid or gas.
Specification And Model
| No. | Model | Specifications | Unit/Pieces | Category | |||
| Capacity | Needle Shape | Needle Outer Diameter | Needle Length | ||||
| 1 | M8620 | 0.5ul | Sharp Tip | 0.5mm | 78mm | Pieces | Gas Phase Sampler | 
| 2 | M8621 | 1ul | 0.5mm | 73mm | Pieces | ||
| 3 | M8622 | 2ul | 0.5mm | 75mm | Pieces | ||
| 4 | M8623 | 5ul | 0.5mm | 75mm | Pieces | ||
| 5 | M8624 | 10ul | 0.5mm | 55mm | Pieces | ||
| 6 | M8625 | 25ul | 0.5mm | 55mm | Pieces | ||
| 7 | M8626 | 50ul | 0.5mm | 55mm | Pieces | ||
| 8 | M8627 | 100ul | 0.5mm | 55mm | Pieces | ||
| 9 | M8628 | 0.5ul | Flat Head | 0.5mm | 78mm | Pieces | Liquid Phase Sampler | 
| 10 | M8629 | 1ul | 0.7mm | 73mm | Pieces | ||
| 11 | M8630 | 2ul | 0.5mm | 75mm | Pieces | ||
| 12 | M8631 | 5ul | 0.7mm | 75mm | Pieces | ||
| 13 | M8632 | 10ul | 0.7mm | 50mm | Pieces | ||
| 14 | M8633 | 25ul | 0.7mm | 50mm | Pieces | ||
| 15 | M8634 | 50ul | 0.7mm | 50mm | Pieces | ||
| 16 | M8635 | 100ul | 0.7mm | 50mm | Pieces | ||
 簡體中文
簡體中文 English
English
 
                    